電子內鏡維修公司哪家好,推薦凌科醫療設備維修,維修電子內鏡常見的故障主要表現在圖像上,比如無圖像,圖像暗,有噪音等,不同現象的故障原因都不相同。
故障現象 | 故障原因 | 故障排除方法 |
---|---|---|
內鏡無圖像維修 | 1、 彎曲部內CHA電纜線斷線 2、 CHA電纜線頭端部斷線 3、 進液 |
更換CHA |
內鏡與驅動板連接后無圖像 | 1、 CHA信號線與驅動板脫悍、虛悍、斷線 2、 CHA驅動板故障 |
1、 處理斷線排除虛悍 2、 更換驅動板 |
圖像一會有一會滑 | 1、CHA電纜線內部短路 | 仔細輕輕檢查短路點或截取或重新裝入調整CHA電纜方向 |
圖像色彩正常,某部位上有橘子皮現象。 | 1、鉗道、水氣管、彎橡皮漏液。 2、物鏡、棱鏡密封不嚴。 |
及時加熱烘干48H以上,或更換故障件 |
圖像色彩暗,邊緣出現暗紋。 | 鉗道損壞嚴重浸液 | 及時加熱烘干48H以上,或更換故障件 |
圖像暗。 | CHA放大元件受損 | 更換CHA |
和其他內鏡顏色不同或圖像偏紅 | CHA數據改變 | 重寫數據或顏色調整 |
圖像有噪音 | 1、防噪音置于OFF(400型)。 2、增益、對比度、亮度、快門速度等參數調節不良。 3、CHA性能不良。 4、主機主板部件參數改變干擾源。 |
1、把防噪音置于ON。 2、仔細調節各參數。 3、調節主機主板排除干擾源。 |
圖像有亮點 | 1、CCD光電耦合器件損壞。 2、微型顆粒產生。 |
必要時更錦CHA |
圖像中心起霧 | 先端部CCD封膠老化 | 去除原封膠,翻折彎曲橡皮,烘干48H以上,重新封膠。 |
圖像水平一條亮線 | 1、靜電感應。 2、檢測CCD時擦拭監視器。 |
監視器處理接好地線,監視器裝靜電防護 |
使用1-10d圖像模糊 | 鉗道管在先端部微滲漏,鉗道固定管和CAP帽間封膠老化 | 去除原封膠,重新封膠,先端帽和鉗道固定管處封AB混合膠。 |
圖像起霧密封試驗不漏 | CCD棱鏡與CCD基板封膠老化,物鏡受溫差反應。 | 1清潔處理后,原封膠表面重新封膠。 2、更換CHA |
圖像有不規則線條 | CCD物鏡玻璃劃傷裂痕 | 更換CCD物鏡玻璃,更錦CHA |
圖像不良 | 圖像大部分較暗,使用中逐漸向上移動變寬。 | 換新品CHA |
高頻時圖像不良 | 高頻時圖像雜波增多干擾。 | 注意良好的接地減輕干擾。 |
圖像閃爍/雙重圖像 | CCD驅動板故障,帶電插拔內鏡上機與鏡子不匹配。 | 更換故障驅動板切斷處理器光源,重新連接內鏡。重寫數據。 |
圖像藍色底垂直信號黑黃相間 | 1、V1、V2、V3、V4短路。 2、電纜損壞。 3、CCDT板故障。 |
去除短路點。 更換CHA或CCDT板 |
圖像呈淺綠色 | CCDT損壞 | 更換CCDT驅動板找出故障點修復 |
1、圖底色呈土褐色,反光區呈綠色。 2、圖底色呈淺橙色,反光區呈淺綠色。 3、圖底色橘黃色,反光區呈紫紅色暗綠色。 4、圖像暗土色兼黑色。 |
CHA損壞 CCD輸出偏低 |
更換CHA |
圖像水平黑綠線條相間滿屏 | VCA針或電纜故障 | 檢測視頻接頭組件,修復或排除虛焊、脫焊 |
監視器黑色、淺黃、淺紅水平信號線 | DPROPCB故障 | 修復或更換新品 |
沒有圖像,底色呈淺灰色 | OD、PW、RS.信號不足(CCDT) | 更換CHA或CCDT板 |
所有鏡子連接圖顏色偏綠、偏紅 | IC20,IC21故障 | 更錦IC20,IC21故障件或更換主板 |
圖顏色淺土黑色,3點和9點有水平綠條間垂直白條。 | 處理器ROM故障 | 更換ROM |
圖像大部分呈土褐色,反光區呈綠色。 | Y數字信號輸出故障 | 排除Y信號線短路,斷線,虛焊更換輸出口檢修,Y通道故障 |
圖像水平變形 | H1或H2信號線電位不足或短路 | 1、排除短路點 2、更換CHA 3、更換CHA驅動板 |
圖像垂直線條 | H1或H2返回線電位不足或短路 | 排除短路點或更換CCD驅動板 |
沒有圖像故障 | RS電位不足或短路 | 排除短路點或更換CHA |
凌科可維修醫療鏡種類
輸尿管鏡、經皮腎鏡、椎間盤鏡、椎間孔鏡、宮腔鏡、電切鏡、膀胱鏡、關節鏡、腹腔鏡、耳鼻喉鏡、纖維鏡、電子胃腸鏡等。